Naslednja stran > (stran 1 od 7)
Razvrsti: cena (najnižja do najvišje) · cena (najvišja do najnižje)
Od konca leta 2017 ima SVIZ ob drugih počitniških stanovanjih po Sloveniji v lasti tudi stanovanje na smučišču Krvavec (Dom na Kriški planini, Ambrož pod Krvavcem 22, Cerklje na ... več »
Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
---|---|---|
Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 6 | 50,00 € / 47,50 € |
Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 45,00 € / 42,75 € |
Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 42,50 € / 40,38 € |
Cena za nečlane | 6 | 60,00 € / 57,00 € |
Spomladi leta 2009 smo kupili stanovanji v Moravskih Toplicah (v Termah VIVAT). Do prvega apartmaja z oznako E-109, ki je v prvem nadstropju, se lahko pripeljete z dvigalom. Na vhodnih vratih je ... več »
Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
---|---|---|
Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 54,00 € / 51,30 € |
Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 48,60 € / 46,17 € |
Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 45,90 € / 43,61 € |
Cena za nečlane | 5 | 64,80 € / 61,56 € |
Stanovanje z oznako D-13 je bilo kupljeno v letu 2009 in se nahaja v kompleksu Term Vivat. To je garsonjera v prvem nadstropju, do koder pelje dvigalo. Apartma ima oznako D-13. Poleg predsobe in ... več »
Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
---|---|---|
Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 3 | 41,00 € / 38,95 € |
Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 36,90 € / 35,06 € |
Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 34,85 € / 33,11 € |
Cena za nečlane | 3 | 49,20 € / 46,74 € |
Jeseni leta 2006 smo kupili tri apartmaje v Moravskih Toplicah, Ulica ob igrišču 3, v Sončnem parku Vivat. Tu opisano stanovanje je garsonjera, ki se nahaja v tretjem nadstropju in ima ... več »
Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
---|---|---|
Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 3 | 40,00 € / 38,00 € |
Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 36,00 € / 34,20 € |
Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 34,00 € / 32,30 € |
Cena za nečlane | 3 | 48,00 € / 45,60 € |
Jeseni leta 2006 smo kupili tri apartmaje v Moravskih Toplicah, Ulica ob igrišču 3, v Sončnem parku Vivat. Tu opisano stanovanje je garsonjera, nahaja se v tretjem nadstropju in ima oznako ... več »
Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
---|---|---|
Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 3 | 40,00 € / 38,00 € |
Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 36,00 € / 34,20 € |
Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 34,00 € / 32,30 € |
Cena za nečlane | 3 | 48,00 € / 45,60 € |
Naslednja stran > (stran 1 od 7)