Naslednja stran > (stran 1 od 2)
Razvrsti: cena (najnižja do najvišje) · cena (najvišja do najnižje)
0 ocenZaradi velikega zanimanja za namestitve v hribih smo se v letu 2026 odločili za nakup apartmaja za največ 6 oseb, ki se nahaja na Kopah, v neposredni bližini smučišča. Apartma se nahaja v ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 6 | 85,00 € / 80,75 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 76,50 € / 72,68 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 72,25 € / 68,64 € |
| Cena za nečlane | 6 | 102,00 € / 96,90 € |
0 ocenZaradi velikega zanimanja za namestitve v hribih smo se v letu 2026 odločili za nakup apartmaja za največ 6 oseb, ki se nahaja na Kopah, v neposredni bližini smučišča. Apartma se nahaja v ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 6 | 85,00 € / 80,75 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 76,50 € / 72,68 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 72,25 € / 68,64 € |
| Cena za nečlane | 6 | 102,00 € / 96,90 € |
0 ocenOd konca leta 2017 ima SVIZ ob drugih počitniških stanovanjih po Sloveniji v lasti tudi stanovanje na smučišču Krvavec (Dom na Kriški planini, Ambrož pod Krvavcem 22, Cerklje na ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 6 | 50,00 € / 47,50 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 45,00 € / 42,75 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 42,50 € / 40,38 € |
| Cena za nečlane | 6 | 60,00 € / 57,00 € |
1 ocen


Kompletno prenovljeno in opremljeno stanovanje v juniju 2020 se nahaja v Kranjski gori, Bezje 4, v stanovanjskem bloku, in sicer v petem nadstropju. Dvigala ni. Iz majhne predsobe je vhod v ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 4 | 29,00 € / 27,55 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 4 | 26,10 € / 24,80 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 4 | 24,65 € / 23,42 € |
| Cena za nečlane | 4 | 34,80 € / 33,06 € |
1 ocen


V jeseni leta 2007 smo se v SVIZ-u odločili za nakup novega stanovanja, in sicer v Bohinjski Bistrici. Tu smo imeli dotlej le en apartma s tremi ležišči. Novo stanovanje je v apartmajskem ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 41,00 € / 38,95 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 36,90 € / 35,06 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 34,85 € / 33,11 € |
| Cena za nečlane | 5 | 49,20 € / 46,74 € |
Naslednja stran > (stran 1 od 2)