Naslednja stran > (stran 1 od 5)
Razvrsti: cena (najnižja do najvišje) · cena (najvišja do najnižje)
0 ocenZaradi povečanega povpraševanja po bivanju v Moravskih Toplicah smo konec julija 2025 v naselju Prekmurska vas kupili dodatno stanovanje, označeno kot M-36 (Marjetica 36). V spodnjem delu ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 4 | 47,00 € / 44,65 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 4 | 42,30 € / 40,19 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 4 | 39,95 € / 37,95 € |
| Cena za nečlane | 4 | 56,40 € / 53,58 € |
0 ocenApartma E-109 – Terme Vivat, Moravske Toplice, kupljen spomladi leta 2009Lokacija in dostop: Apartma se nahaja v prvem nadstropju objekta Term Vivat, z dostopom z dvigalom. Na vhodnih ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 54,00 € / 51,30 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 48,60 € / 46,17 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 45,90 € / 43,61 € |
| Cena za nečlane | 5 | 64,80 € / 61,56 € |
1 ocen



Stanovanje z oznako D-13 kupljeno leta 2009. Garsonjera v 1. nadstropju (dostop z dvigalom). Primerno za največ 3 osebe Vključuje: predsobo kopalnico dnevno-bivalni prostor z ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 3 | 41,00 € / 38,95 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 36,90 € / 35,06 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 34,85 € / 33,11 € |
| Cena za nečlane | 3 | 49,20 € / 46,74 € |
0 ocenStanovanje z oznako C-32 kupljen jeseni leta 2006 v Moravskih Toplicah, na naslovu Ulica ob igrišču 3, v Sončnem parku Vivat. Opisano stanovanje je garsonjera, ki se nahaja v tretjem ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 3 | 40,00 € / 38,00 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 36,00 € / 34,20 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 34,00 € / 32,30 € |
| Cena za nečlane | 3 | 48,00 € / 45,60 € |
1 ocen



Stanovanje z oznako C-31 kupljen jeseni leta 2006 v Moravskih Toplicah, na naslovu Ulica ob igrišču 3, v Sončnem parku Vivat. Opisano stanovanje je garsonjera, ki se nahaja v ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 3 | 40,00 € / 38,00 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 36,00 € / 34,20 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 34,00 € / 32,30 € |
| Cena za nečlane | 3 | 48,00 € / 45,60 € |
Naslednja stran > (stran 1 od 5)